I03_44Сумма дохода от подработки за год

Обзор:
Валидные наблюдения: 1577
Пропущенные: 62507
Значение Наименование Наблюдения
1000 1 0,1%
1500 2 0,1%
2000 22 1,4%
2100 2 0,1%
2200 1 0,1%
2400 1 0,1%
2500 8 0,5%
2800 1 0,1%
3000 26 1,6%
3500 1 0,1%
3700 2 0,1%
4000 15 1,0%
4800 1 0,1%
5000 62 3,9%
6000 20 1,3%
6500 1 0,1%
6800 1 0,1%
7000 14 0,9%
7500 2 0,1%
7600 1 0,1%
8000 22 1,4%
8500 2 0,1%
9000 9 0,6%
9600 1 0,1%
9700 1 0,1%
10000 167 10,6%
10900 1 0,1%
11000 2 0,1%
12000 42 2,7%
12500 1 0,1%
13000 1 0,1%
13500 1 0,1%
14000 6 0,4%
14200 1 0,1%
14400 1 0,1%
15000 129 8,2%
15500 1 0,1%
16000 9 0,6%
17000 4 0,3%
18000 22 1,4%
18200 1 0,1%
18700 1 0,1%
19000 2 0,1%
19200 1 0,1%
20000 164 10,4%
20600 1 0,1%
21000 3 0,2%
22000 8 0,5%
22400 1 0,1%
24000 9 0,6%
24900 1 0,1%
25000 53 3,4%
25500 1 0,1%
26000 9 0,6%
27000 1 0,1%
28000 5 0,3%
29000 1 0,1%
29800 1 0,1%
30000 142 9,0%
31500 1 0,1%
32000 3 0,2%
34000 1 0,1%
35000 22 1,4%
36000 13 0,8%
37000 2 0,1%
38000 4 0,3%
39000 1 0,1%
40000 78 4,9%
42000 5 0,3%
44000 1 0,1%
45000 19 1,2%
46000 2 0,1%
48000 3 0,2%
49000 1 0,1%
50000 118 7,5%
52000 1 0,1%
54000 2 0,1%
55000 5 0,3%
58000 1 0,1%
60000 65 4,1%
65000 9 0,6%
66000 1 0,1%
70000 23 1,5%
72000 1 0,1%
72200 1 0,1%
75000 2 0,1%
80000 27 1,7%
84000 1 0,1%
85000 4 0,3%
90000 7 0,4%
95000 1 0,1%
96000 5 0,3%
100000 41 2,6%
100800 1 0,1%
120000 26 1,6%
125000 1 0,1%
126000 1 0,1%
130000 6 0,4%
132000 1 0,1%
140000 3 0,2%
150000 14 0,9%
160000 1 0,1%
180000 6 0,4%
200000 26 1,6%
210000 1 0,1%
250000 3 0,2%
300000 4 0,3%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Сумма вознаграждения (дохода), полученного в качестве оплаты за случайные подработки
Инструкции интервьюеру: